Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
СОЦИАЛЬНЫЙ КОДЕКС ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ /открыть/pdf
Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся в МБДОУ Дс № 1 на 01.11.2024 года

| 403870, г. Камышин, ул. Калинина 120 (1 корпус) | |
| 1 первая младшая группа | 36/1 |
| 10 вторая младшая группа | 35/1 |
| 8 средняя | 34/2 |
| 11 смешанная дошкольная компенсирующей направленности | 12/0 |
| 15 старшая | 23/5 |
| 4 подготовительная компенсирующей направленности | 33/0 |
| 9 подготовительная | 24/6 |
| 7 смешанная дошкольная компенсирующей направленности | 12/0 |
| 3 смешанная дошкольная компенсирующей направленности | 12/0 |
| 2 смешанная дошкольная компенсирующей направленности | 12/0 |
| 403893,г. Камышин, ул. Гоголя, 31 (2 корпус) | |
| 12 смешанная ранняя | 32/3 |
| 13 вторая младшая | 36/1 |
| 14 средняя | 37/0 |
| 17 подготовительная | 30/3 |
| 16 старшая | 35/1 |
| 15 смешанная компенсирующей направленности | 12/0 |
| 18 смешанная компенсирующей направленности | 12/0 |
количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета
количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации;
количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов-0
количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц- 0
